2023年5月9日上海热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年5月9日上海热轧板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4500 | | |
热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4480 | | |
热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4440 | | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4030 | | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4030 | | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4030 | | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4030 | | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3980 | | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 3980 | | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3980 | | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3970 | | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3960 | | |
热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3970 | | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3940 | | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 3940 | | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3960 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 3940 | | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 3940 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4050 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4050 | | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4050 | | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4060 | | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4060 | | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4060 | | |
热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4060 | | |
热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4070 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4150 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4130 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4150 | | |
热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4130 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|